肩書き | お名前 | 以前に/以後に携わった作品 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXECUTIVE PRODUCER | 坂口 博信 | ||||||||
DIRECTOR | 北瀬 佳範 | FF7、FF10 | |||||||
MUSIC | 植松 伸夫 | FF7、FF9 | |||||||
MAIN PROGRAMMER | 成田 賢 | FF7、FF10 | |||||||
BATTLE SYSTEM DESIGNER | 伊藤 裕之 | FFT、FF9 | |||||||
CHARACTER DESIGN & BATTLE VISUAL DIRECTOR |
野村 哲也 | エアガイツ、PE2 | |||||||
ART DIRECTOR | 直良 有祐 | FF7、ベイグラント(ムービー部分) | |||||||
SCENARIO | 野島 一成 | FF7、FF10 | |||||||
IMAGE ILLUSTRATOR | 天野 喜孝 | イラストレーター | |||||||
CG SUPERVISOR | 塚本 聡 | ||||||||
MOVIE DIRECTOR | 榊原 幹典 | ||||||||
MOVIE CHARACTER DIRECTOR | 桑原 弘 | ||||||||
CHARACTER MODELLING DIRECTOR | 栢野 智博 | PE、FF9 | |||||||
REAL-TIME POLYGON DIRECTOR | 藤井 明 | PE、FF9 | |||||||
BATTLE EFFECT DIRECTOR | 高井 慎太郎 | FF7、FF10 | |||||||
MOTION DIRECTOR | 神藤 辰也 | PE、FF9 | |||||||
CARD GAME & BATTLE CAMERA DIRECTOR |
中里 尚義 | FF10 | |||||||
LEAD FIELD DESIGNERS | 神崎 建三 高橋 徹也 中谷 幸夫 生守 一行 |
FF10 FF9 |
|||||||
EVENT SCRIPT PROGRAMMER | 守屋 俊 | FF7 | |||||||
BATTLE PROGRAMMERS | 原田 弘 安井 健太郎 |
||||||||
EVENT DIRECTOR | 千葉 広樹 | FF7 | |||||||
MAP DIRECTORS | 遠藤 剛 岡 勝 |
FF7、FF9 | |||||||
WORLD MAP DIRECTOR | 土橋 生哉 | ||||||||
SOUND PROGRAMMER | 赤尾 実 | ||||||||
SOUND EDITOR | 中村 栄治 | ||||||||
FIELD SECTION | |||||||||
EVENT PLANNERS | 入口 純子 前田 明彦 佐藤 弥詠子 丹下 京子 菱沼 寛章 |
デュープリズム |
|||||||
MAP PLANNERS | 弦巻 亮 薮田 達也 小野 公則 |
FF7 | |||||||
ASSISTANT MAP PLANNER | 河野 博史 | ||||||||
CHARACTER PROGRAMMER | 鈴木 和夫 | ||||||||
DESIGNERS | 浦田 一志 奥井 健志 川瀬 久治 三田 岳史 吉田 育代 星野 寛之 村松 香子 山崎 香奈 谷口 幸宏 玉久 尚澄 榎本 清美 奈良 こうき 宮原 由美子 岡本 竜大 家中 伸 樋口 公樹 北村 祈子 安田 正樹 金山 渡 藤沢 英明 津村 侯年 田村 志穂 徳永 昭広 光島 広樹 岩田 亮 |
||||||||
SUB-CHARACTER DESIGNER | 皆川 二美 | PE、FF10 | キャラ絵着色等 | ||||||
REAL-TIME POLYGON TEXTURE ARTISTS |
大川 和弘 皆川 二美 中澤 裕文 小松 大樹 山田 直樹 井上 啓司 森泉 伸江 西 世志子 |
※ |
|||||||
2D MOTION ADVISOR | 飯田 馬之介 | ||||||||
MOTION DESIGNERS | 菊地 豪 添田 康一郎 田中 洋一 木下 美恵子 吉村 剛久 小出 慎二 飯塚 義明 内海 加奈 渡辺 幸代 岩崎 琢也 佐藤 みつき |
||||||||
BATTLE SECTION | |||||||||
BATTLE PLANNERS | 松原 啓介 中澤 孝継 |
||||||||
ASSISTANT PLANNER | 岩渕 威 | ||||||||
CHARACTER MODEL DESIGNERS | 田島 高成 守田 弘道 窪田 英夫 江部 耕一 関 和美 井出 恒之 鈴木 裕之 森 朋子 |
||||||||
CHARACTER DESIGN ASSISTANT | 皆川 二美 | ※ | |||||||
MONSTER MODEL DESIGNERS | 沢野 誠 塚本 哲 長谷川 朋広 |
||||||||
CHARACTER TEXTURE ARTIST | 大川 和宏 | ||||||||
MONSTER TEXTURE ARTISTS | 荒川 健 風野 正昭 仲座 たつる 石井 晴也 |
||||||||
BACKGROUND DESIGNERS | 長岡 紀文 沖中 直 沢野 誠 塚本 哲 長谷川 朋広 石井 晴也 |
※ ※ ※ ※ |
|||||||
2D ANIMATOR | 岡本 健一郎 | ||||||||
MOTION DESIGNERS | 門西 健次 田中 雄介 永禮 陽子 松山 潤 池田 礼奈 本間 隆宏 伊藤 正樹 相馬 文志 市田 真也 |
||||||||
EFFECT PROGRAMMERS | 青山 伸一 長谷川 英一 大西 康成 吉信 智章 |
||||||||
EFFECT DESIGNERS | 波多江 由布子 古川 佳正 |
||||||||
WORLD MAP SECTION | |||||||||
PROGRAMMER | 洞 正浩 | ||||||||
DESIGNERS | 田中 正英 村田 純一 鈴木 壮人 小松 大樹 |
||||||||
MENU SECTION | |||||||||
PROGRAMMER | 片野 尚志 | FF10 | |||||||
MENU DESIGN | 四辻 洋之 | ||||||||
CARD GAME SECTION | |||||||||
GAME PLAN PROGRAM | 安井 健太郎 | ※ | |||||||
DESIGNER | 四辻 洋之 | ※ | |||||||
ODEKAKE CHOKOBO | |||||||||
GAME DESIGNER | 伊藤 裕之 | ※ | |||||||
PROGRAMMER | 片野 尚志 | ※ | |||||||
DESIGNER | 四辻 洋之 | ※ | |||||||
MECHANICAL DESIGN | |||||||||
DESIGNER | 松本 秀幸 | ||||||||
CG DESIGNERS | 小林 功児 高橋 英治 本 崇臣 加田木 崇行 |
||||||||
VFX & COMPOSITE | |||||||||
LEAD DESIGNER | 松山 浩志 | ||||||||
ARTISTS | 鈴木 雅也 井上 正治 北上 弘 加藤 秀毅 JAMES ROGERS |
||||||||
MOVIE SECTION | |||||||||
LEAD DESIGNERS | 本多 宏行 森泉 仁智 秋山 裕子 黒田 あや子 土屋 章浩 中西 早苗 藤原 浩 高見 典宏 |
FF7、クロノクロス | |||||||
DESIGNERS | 安田 拓二 那須 基仁 尾杉 朋彦 高村 英秀 立石 武史 竹内 謙吾 白鳥 広一郎 |
||||||||
TECHNICAL COORDINATOR | 高見 典宏 | ※ | |||||||
CHARACTER MODELLING | 吉田 雅則 染谷 健一 武田 秀明 湯浅 健 高村 英秀 千崎 慎也 山口 崇 |
||||||||
MOTION CAPTURE ENGINEER | 井上 正治 | ||||||||
MOTION CAPTURE ARTISTS | 今村 桂子 古川 俊太郎 |
||||||||
CG PROGRAMMERS | 安達 基久 佐々木 隆典 中田 正史 竹内 謙吾 宮崎 圭介 |
||||||||
DIGITAL RECORDING ENGINEER | 高木 敬太 | ||||||||
PRODUNTION MANAGER | 黒澤 法導 | ||||||||
PRODUCTION ASSISTANT | 阿部 典子 | ||||||||
OUTSIDE CONTRACTOR COORDINATOR |
藪田 達也 | ||||||||
SOUND SECTION | |||||||||
SOUND EDITORS | 嶺川 千春 山本 安寛 |
||||||||
GAME SOUND | 弘田 佳孝 稲倉 遼 馬越 教史 |
||||||||
RECORDING ENGINEER | 長島 賢史 | ||||||||
SYNTHESIZER PROGRAMMER | 河盛 慶次 | ||||||||
SOUND PRODUCTION MANAGER | 松下 謙介 | ||||||||
MANAGEMENT | |||||||||
PRODUCTION MANAGER | 柏木 章 | ||||||||
PRODUNTION ASSISTANTS | 森本 英里 斎藤 紀子 |
||||||||
MANAGEMENT STAFFS | 上田 信之 奈良 友人 間 一朗 松塚 英海 |
||||||||
RESOURCE MANAGEMENT | 桝田 武 守屋 敏行 渡辺 夏生 |
||||||||
ACTORS |
|
||||||||
ACTION ACTORS |
|
||||||||
DANCERS | 株式会社 ダンシング・オフィス 西条 | ||||||||
2D FIELD SUPPORT | 株式会社 草薙 | ||||||||
FIELD DESIGN & CG SUPPORT | 株式会社 美峰 | ||||||||
2D ANIMATION SUPPORT | 有限会社 スタジオガゼル | ||||||||
FIELD CG SUPPORT | 株式会社 ピクシー・コーポレーション 株式会社 ダーク・コーポレーション 株式会社 ウィルコジャパン 株式会社 オムニバス・ジャパン |
||||||||
FIELD CG & MOVIE SUPPORT | 株式会社 リンクス 株式会社 イマージュ 株式会社 デジタル・メディア・ラボ |
||||||||
MOVIE SUPPORT | 萬寛電脳藝術設計有限公司 株式会社 白組 株式会社 スパイス 株式会社 ラファエル・デジット アンド スタジオ |
||||||||
MOVIE EDITION SUPPORT | 株式会社イメージスタジオ・イチマルキュウ | ||||||||
SYSTEM ADMINISTRATION | 2名 | ||||||||
NETWORK COMPUTING | 4名 | ||||||||
QUALITY ASSURANCE | 8名 | ||||||||
LIBERI FATALI |
|
||||||||
FICOS LUSEC WICOS VINOSEC |
|
||||||||
EYES ON ME |
|
||||||||
ENDING THEME |
|
||||||||
MOVIE SOUND EFFECT | 略 | ||||||||
PUBLISITY | |||||||||
PUBLICITY PRODUCER | 岡宮 道生 | ||||||||
PUBLISITY STAFF | 宮崎 克己 片山 理恵子 橋本 直美 高橋 結子 |
||||||||
SPECIAL THANKS | 11名 | ||||||||
PRODUCER | 橋本 真司 | ||||||||
EXECUTIVE PRODUCER | 武市 智行 | ||||||||
The End Final Fantasy VIII (c)1999 SQUARE |