カテゴリー | No. | 名前 |
---|---|---|
ジョブ・カード | 001 | バッツ |
002 | ナイト バッツ | |
003 | モンク バッツ | |
004 | シーフ バッツ | |
005 | 竜騎士 バッツ | |
006 | 忍者 バッツ | |
007 | 侍 バッツ | |
008 | バーサーカー バッツ | |
009 | 狩人 バッツ | |
010 | 魔法剣士 バッツ | |
011 | 白魔道士 バッツ | |
012 | 黒魔道士 バッツ | |
013 | 時魔道士 バッツ | |
014 | 召喚士 バッツ | |
015 | 青魔道士 バッツ | |
016 | 赤魔道士 バッツ | |
017 | 魔獣使い バッツ | |
018 | 薬師 バッツ | |
019 | 風水士 バッツ | |
020 | 吟遊詩人 バッツ | |
021 | 踊り子 バッツ | |
022 | レナ | |
023 | ナイト レナ | |
024 | モンク レナ | |
025 | シーフ レナ | |
026 | 竜騎士 レナ | |
027 | 忍者 レナ | |
028 | 侍 レナ | |
029 | バーサーカー レナ | |
030 | 狩人 レナ | |
031 | 魔法剣士 レナ | |
032 | 白魔道士 レナ | |
033 | 黒魔道士 レナ | |
034 | 時魔道士 レナ | |
035 | 召喚士 レナ | |
036 | 青魔道士 レナ | |
037 | 赤魔道士 レナ | |
038 | 魔獣使い レナ | |
039 | 薬師 レナ | |
040 | 風水士 レナ | |
041 | 吟遊詩人 レナ | |
042 | 踊り子 レナ | |
043 | ファリス | |
044 | ナイト ファリス | |
045 | モンク ファリス | |
046 | シーフ ファリス | |
047 | 竜騎士 ファリス | |
048 | 忍者 ファリス | |
049 | 侍 ファリス | |
050 | バーサーカー ファリス | |
051 | 狩人 ファリス | |
052 | 魔法剣士 ファリス | |
053 | 白魔道士 ファリス | |
054 | 黒魔道士 ファリス | |
055 | 時魔道士 ファリス | |
056 | 召喚士 ファリス | |
057 | 青魔道士 ファリス | |
058 | 赤魔道士 ファリス | |
059 | 魔獣使い ファリス | |
060 | 薬師 ファリス | |
061 | 風水士 ファリス | |
062 | 吟遊詩人 ファリス | |
063 | 踊り子 ファリス | |
064 | ガラフ | |
065 | ナイト ファリス | |
066 | モンク ガラフ | |
067 | シーフ ガラフ | |
068 | 竜騎士 ガラフ | |
069 | 忍者 ガラフ | |
070 | 侍 ガラフ | |
071 | バーサーカー ガラフ | |
072 | 狩人 ガラフ | |
073 | 魔法剣士 ガラフ | |
074 | 白魔道士 ガラフ | |
075 | 黒魔道士 ガラフ | |
076 | 時魔道士 ガラフ | |
077 | 召喚士 ガラフ | |
078 | 青魔道士 ガラフ | |
079 | 赤魔道士 ガラフ | |
080 | 魔獣使い ガラフ | |
081 | 薬師 ガラフ | |
082 | 風水士 ガラフ | |
083 | 吟遊詩人 ガラフ | |
084 | 踊り子 ガラフ | |
085 | クルル | |
086 | ナイト クルル | |
087 | モンク クルル | |
088 | シーフ クルル | |
089 | 竜騎士 クルル | |
090 | 忍者 クルル | |
091 | 侍 クルル | |
092 | バーサーカー クルル | |
093 | 狩人 クルル | |
094 | 魔法剣士 クルル | |
095 | 白魔道士 クルル | |
096 | 黒魔道士 クルル | |
097 | 時魔道士 クルル | |
098 | 召喚士 クルル | |
099 | 青魔道士 クルル | |
100 | 赤魔道士 クルル | |
101 | 魔獣使い クルル | |
102 | 薬師 クルル | |
103 | 風水士 クルル | |
104 | 吟遊詩人 クルル | |
105 | 踊り子 クルル | |
キャラクター・カード | 106 | チョコボ |
107 | 黒チョコボ | |
108 | 飛竜 | |
召喚獣カード | 109 | 召喚獣 チョコボ |
110 | 召喚獣 でぶチョコボ | |
111 | 召喚獣 シルフ | |
112 | 召喚獣 レモラ | |
113 | 召喚獣 シヴァ | |
114 | 召喚獣 ラムウ | |
115 | 召喚獣 イフリート | |
116 | 召喚獣 タイタン | |
117 | 召喚獣 ゴーレム | |
118 | 召喚獣 カトブレパス | |
119 | 召喚獣 カーバンクル | |
120 | 召喚獣 シルドラ | |
121 | 召喚獣 オーディン | |
122 | 召喚獣 フェニックス | |
123 | 召喚獣 リバイアサン | |
124 | 召喚獣 バハムート | |
エリア・カード | 125 | 城 タイクーン |
126 | 城 ウォルス | |
127 | 城 カルナック | |
128 | 城 バル | |
129 | 城 サーゲイト | |
130 | 村 トゥール | |
131 | 町 カーウェン | |
132 | 町 ウォルス | |
133 | 町 カルナック | |
134 | 町 ジャコール | |
135 | 村 イストリー | |
136 | 町 クレセント | |
137 | 村 リックス | |
138 | 村 ルゴル | |
139 | 村 ケルブ | |
140 | 村 ムーア | |
アイテム・カード | 141 | 封印武器 アサシンダガー |
142 | 封印武器 さすけのかたな | |
143 | 封印武器 エクスカリバー | |
144 | 封印武器 ホーリーランス | |
145 | 封印武器 ルーンアクス | |
146 | 封印武器 まさむね | |
147 | 封印武器 ウィザードロッド | |
148 | 封印武器 けんじゃのつえ | |
149 | 封印武器 よいちのゆみ | |
150 | 封印武器 アポロンのハープ | |
151 | 封印武器 ファイアビュート | |
152 | 封印武器 だいちのベル | |
153 | 武器 メイジマッシャー | |
154 | 武器 エアナイフ | |
155 | 武器 さんごのつるぎ | |
156 | 武器 こだいのつるぎ | |
157 | 武器 ディフェンダー | |
158 | 武器 トライデント | |
159 | 武器 ウィンドスピア | |
160 | 武器 ポイズンアクス | |
161 | 武器 トールハンマー | |
162 | 武器 くない | |
163 | 武器 こだち | |
164 | 武器 きくいちもんじ | |
165 | 武器 むらさめ | |
166 | 武器 ポイズンロッド | |
167 | 武器 リリスのロッド | |
168 | 武器 いやしのつえ | |
169 | 武器 さばきのつえ | |
170 | 武器 キラーボウ | |
171 | 武器 アルテミスのゆみ | |
172 | 武器 ゆめのたてごと | |
173 | 武器 ラミアのたてごと | |
174 | 武器 チェンウィップ | |
175 | 武器 りゅうのひげ | |
176 | 武器 ルーンのベル | |
177 | 武器 ギヤマンのかね | |
178 | 武器 ブラッドソード | |
179 | 武器 ルーンブレイド | |
180 | 武器 えんげつりん | |
181 | 武器 ふうましゅりけん | |
182 | 武器 ツインランサー | |
183 | 武器 イージスのたて | |
184 | 防具 げんじのたて | |
185 | 防具 クリスタルヘルム | |
186 | 防具 げんじのかぶと | |
187 | 防具 リボン | |
188 | 防具 ねじりはちまき | |
189 | 防具 ラミアのティアラ | |
190 | 防具 げんじのよろい | |
191 | 防具 クリスタルのたて | |
192 | 防具 クリスタルメイル | |
193 | 防具 しのびのころも | |
194 | 防具 くろしょうぞく | |
195 | 防具 しじんのふく | |
196 | 防具 まもりのゆびわ | |
197 | 防具 ぎんぶちめがね | |
198 | エルメスのくつ | |
199 | 防具 ちからだすき | |
200 | 防具 パワーリスト | |
201 | 防具 てんしのはくい | |
202 | 防具 げんじのこて | |
203 | 防具 さんごのゆびわ | |
204 | 防具 しろのローブ | |
205 | 防具 くろのローブ | |
206 | 防具 エルフのマント | |
207 | 防具 ダイヤのたて | |
208 | 防具 ダイアのかぶと | |
209 | 防具 ダイアのよろい | |
210 | 防具 ダイアのむねあて | |
211 | ポーション | |
212 | ハイポーション | |
213 | エーテル | |
214 | エリクサー | |
215 | フェニックスのお | |
216 | おとめのキッス | |
217 | せいすい | |
218 | かめのこうら | |
219 | どくけし | |
220 | 目ぐすり | |
221 | りゅうのきば | |
222 | ダークマター | |
ステータス・カード | 223 | せんとうふのう |
224 | せきか | |
225 | かえる | |
226 | こびと | |
227 | どく | |
228 | くらやみ | |
229 | ゾンビー | |
230 | ろうか | |
231 | ちんもく | |
232 | すいみん | |
233 | まひ | |
234 | こんらん | |
コンビネーション・カード | 235 | 忍者&侍 |
236 | バーサーカー&ナイト | |
237 | 召喚士&赤魔道士 | |
238 | 時魔道士&竜騎士 | |
239 | モンク&狩人 | |
240 | シーフ&風水士 | |
241 | 青魔道士&魔獣使い | |
242 | 魔法剣士&黒魔道士 | |
243 | 白魔道士&薬師 | |
244 | 踊り子&吟遊詩人 | |
イメージ・カード | 245 | ロゴ&メインビジュアル |
チェックリスト | 246 | チェックリスト1 |
247 | チェックリスト2 | |
248 | チェックリスト3 | |
249 | チェックリスト4 | |
ホログラム・カード | 250〜 253/SP |
バッツ |
レナ | ||
ファリス | ||
ガラフ | ||
その他 | − | ラッキーカード |
− | 交換カード | |
− | 補助交換カード |
Page Top △